乐竞体育备用网站
表:
机号 | 转速 | 功率 | 流量 | 全压 |
3A | 2900 | 1.5 | 1970-3830 | 1196-726 |
1450 | 0.75 | 990-1910 | 304-177 | |
3.5A | 2900 | 3 | 3120-6070 | 1628-981 |
1450 | 1.1 | 1560-3040 | 412-245 | |
4A | 2900 | 5.5 | 4670-9080 | 2138-1275 |
1450 | 1.1 | 2330-4540 | 530-324 | |
4.5A | 2900 | 11 | 6640-12920 | 2697-1618 |
1450 | 1.5 | 3320-6450 | 677-402 | |
5A | 2900 | 15 | 9100-17720 | 3334-2001 |
1450 | 2.2 | 4560-8860 | 834-500 | |
6A | 1450 | 5.5 | 7890-15320 | 1196-706 |
960 | 1.5 | 5230-10100 | 530-314 |
上一个 :T4-72型离心通风机
下一个 :8-09、9-12型离心通风机